My running achievements

Distance Time Date Event
800m 2:33 Oct. 9, 1986 Testlauf, Hemberg-Stadion
1500m 5:08,9 Sept. 19, 1984 Läuferabend, Hemberg-Stadion
5000m 18:05 Oct. 17, 1986 Testlauf, Hemberg-Stadion
10k 42:14 Dec. 31, 1984 4. Silvesterlauf "Rund um den Danzturm"
10k 41:55 Dec. 31, 1985 5. Silvesterlauf "Rund um den Danzturm"
10k 41:49 Oct. 5, 1986 17. Intern. Iserlohner Volkslauf
11k 43:18.1 Oct. 26, 1986 13. Intern. Gevelsberger Herbstwaldlauf
20k 1:25:17 Oct. 6, 1985 16. Intern. Iserlohner Volkslauf
Halfmarathon 1.53.26 May 17, 2003 Helsinki City Run
Halfmarathon 1.34.?? May 12, 2007 Helsinki City Run
Halfmarathon 1.39.36 May 30, 2004 Testrun (Helsinki City Run Course)
Marathon 4:06:50 Aug. 2, 2003 Helsinki City Marathon
Marathon 3:45:54 Aug. 21, 2004 Helsinki City Marathon
angol