Juoksusaavutukseni

Last modified on 24. heinäkuuta 2026 • 1 min read • 90 words
Katselen tätä taulukkoa silloin tällöin toivoen saavani hieman motivaatiota palata säännöllisempään juoksurutiiniin…
Juoksusaavutukseni
Kuva Michael Jeltsch
Matka Aika Pvm Tapahtuma
800m 2:33 9.10.1986 Koesuoritus, Hemberg-Stadion
1500m 5:08,9 19.9.1984 Läuferabend, Hemberg-Stadion
5000m 18:05 17.10.1986 Koesuoritus, Hemberg-Stadion
10k 42:14 31.12.1984 4. Silvesterlauf "Rund um den Danzturm"
10k 41:55 31.12.1985 5. Silvesterlauf "Rund um den Danzturm"
10k 41:49 5.10.1986 17. Intern. Iserlohner Volkslauf
11k 43:18.1 26.10.1986 13. Intern. Gevelsberger Herbstwaldlauf
20k 1:25:17 6.10.1985 16. Intern. Iserlohner Volkslauf
Puolimaraton 1.53.26 17.5.2003 Helsinki City Run
Puolimaraton 1.34.?? 12.5.2007 Helsinki City Run
Puolimaraton 1.39.36 30.5.2004 Koesuoritus (Helsinki City Run reitti)
Maraton 4:06:50 2.8.2003 Helsinki City Marathon
Maraton 3:45:54 21.8.2004 Helsinki City Marathon